2015 Peugeot 308 1.2T PureTech
Peugeot 308 1.2T PureTech
Peugeot 308 1.2T PureTech
Märke | Peugeot |
Modell | 308 |
Variant | 1.2T PureTech |
Antal mil | 4200 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1199 cylindervolym |
Effekt | 110 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 105 g/km |
Färg | Mörkröd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1345 kg |
Längd | 425 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 147 cm |
Registreringsnummer | OSY207 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | 26d9b234-7b44-4587-82cc-9b21f0de2eaa |
Hjulbas | 262 cm |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 195/65R15 |
Däck, bak | 195/65R15 |
Toppfart | 188 |
Bagageutrymme - normalt | 470 |
Max taklast | 75 |
Peugeot 308 1.2T PureTech
Annat |
---|
ACC/Klimatanläggning |
Airbag förare & passagerare |
Aluminiumfälgar |
Antisladdsystem |
Antispinnsystem |
Annat |
---|
Centrallås |
fjärrstyrt |
Elbackspeglar |
Elhissar fram & bak |
Farthållare |
Annat |
---|
Navigator (GPS) |
Panoramatak |
Servostyrning |
Sidoairbags |
Vinterhjul |
Mån-Ons. 09:00-18:00
Torsd. 09:00-19:00
Fred. 09:00-17:00
Lörd. 11:00-14:00